| Numero ng Pagpaparehistro | Pangalan sa Intsik ng Bapor ng Pangingisda | Kabuuang Tonelahe | Daungan ng Flag-Home | (Mga) Catch area ng Catch Certificate | Pumili ng Uri ng Palaisdaan | Bilang ng Tripulante |
| CT5-1922 | 福滿順 (FU MAN SHUN) | 98.9 | Qianzhen | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-1977 | 安穩發 (AN WEN FA) | 79.7 | Liuqiu New | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT4-2876 | 滿吉豐 (MAN CHI FENG) | 79.6 | Liuqiu New | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT4-2877 | 連吉發98 (LIEN CHI FA NO.98) | 79.5 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT5-1932 | 穩達106 (WEN DER NO.106) | 99.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Indian | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT5-1939 | 滿福財88 (MAN FU TSAI NO.88) | 79.6 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT5-1900 | 金興祥7 (JIN SING SHYANG NO.7) | 86.8 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-1943 | 億豐826 (YI FENG NO.826) | 98.9 | Donggang Yanpu | Karagatang Indian | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-2013 | 瑞億祥7 (RUEY I SHYANG NO.7) | 99.0 | Qianzhen | Karagatang Indian | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT5-1895 | 連漁群23 (LIEN YU CHUN NO.23) | 99.4 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-1875 | 聖易財368 (SHENG I TSAI NO.368) | 97.7 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-1985 | 今富68 (JIN FU NO.68) | 97.5 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-1996 | 年勝 (NIAN SHENG) | 97.6 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 18 mga tao |
| CT5-2066 | 瑞億祥6 (RUEY I SHYANG NO.6) | 99.0 | Qianzhen | Karagatang Indian | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT5-2065 | 瑞億祥3 (RUEY I SHYANG NO.3) | 99.0 | Qianzhen | Karagatang Indian | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT5-2021 | 海建興2 (HAI CHIEN HSING NO.2) | 88.8 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-2029 | 得海12 (DE HAI NO.12) | 116.0 | Qianzhen | Karagatang Indian | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT6-1662 | 宏傑偉36 (HUNG JIE WEI NO.36) | 99.7 | Qianzhen | Karagatang Indian | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT4-2907 | 昇鎰興63 (SHENG I HSING NO.63) | 97.5 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-1935 | 鑫順發 (SHIN SHUEN FAR) | 99.3 | Xiaogang Linhai New Village | Karagatang Indian | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT4-2910 | 全發盛88 (CHUAN FA SHIAN NO.88) | 79.8 | Liuqiu New | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-2011 | 金祥滿 (JIN HSIANG MAN) | 99.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT4-2915 | 金滿發66 (JIN MAAN FA NO.66) | 82.9 | Nanfang-ao | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT5-2009 | 億豐681 (YI FENG NO.681) | 99.2 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT5-1982 | 金進益26 (JIN JINN YI NO.26) | 141.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT5-2059 | 水和成5 (SHUI HO CHENG NO.5) | 99.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Indian | Tuna longline | 21 mga tao |
| CT5-2026 | 合海 (HER HAE) | 99.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-2037 | 滿鎰鋒266 (MAAN YIH FENG NO.266) | 99.7 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-2060 | 三再發6 (SAN ZAI FA NO.6) | 118.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT5-2000 | 宏傑偉8 (HUNG JIE WEI NO.8) | 150.0 | Qianzhen | Karagatang Indian | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT5-2016 | 漁隆發36 (YU LONG FA NO.36) | 99.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 17 mga tao |
| CT5-2006 | 滿鎰鋒66 (MAN YI FENG NO.66) | 79.7 | Liuqiu New | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-2043 | 穩達168 (WOEN DAR NO.168) | 154.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Indian | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT5-2079 | 金得成166 (CHIN TE CHENG NO.166) | 133.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 19 mga tao |
| CT5-1919 | 嘉再發 (JIA ZAI FA) | 96.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Indian | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-1988 | 承慶豐568 (CHENG QING FENG NO.568) | 136.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Indian | Tuna longline | 19 mga tao |
| CT5-1942 | 億豐682 (YI FENG NO.682) | 99.3 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT4-2947 | 銪富 (YOU FU) | 79.9 | Liuqiu New | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT4-2948 | 嘉吉興2 (CHIN CHI HSING NO.2) | 99.9 | Liuqiu New | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-1965 | 安穩發2 (AN WEN FA NO.2) | 119.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Indian | Tuna longline | 19 mga tao |
| CT5-1960 | 主懷628 (CHU HUAI NO.628) | 117.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-1984 | 金進益668 (JIN JINN YI NO.668) | 142.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 18 mga tao |
| CT5-1995 | 年勝3 (NIAN SHENG NO.3) | 98.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 18 mga tao |
| CT5-1912 | 聖易財888 (SHENG I TSAI NO.888) | 98.2 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT5-1991 | 明滿祥86 (MING MAAN SHYANG NO.86) | 98.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-1969 | 金祥發268 (JIN HSIANG FA NO.268) | 126.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 18 mga tao |
| CT5-2045 | 全鑫128 (CHUAN HSIN NO.128) | 98.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT4-2970 | 鴻海239 (HON HAI NO.239) | 70.2 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT5-1999 | 金福祥36 (JIN FU SHIANG NO.36) | 99.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-1989 | 金鴻滿 (JIN HUNG MAN) | 129.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 18 mga tao |
| CT5-2010 | 連吉發212 (LIAN JI FA NO.212) | 96.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-1993 | 穩達666 (WEN DAR NO.666) | 118.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Indian | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT5-1964 | 安穩發26 (AN WEN FA NO.26) | 105.7 | Donggang Yanpu | Karagatang Indian | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT5-1889 | 明億滿168 (MING I MAAN NO.168) | 98.0 | Liuqiu New | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT4-2980 | 得海2 (DER HAE NO.2) | 96.8 | Xiaogang Linhai New Village | Karagatang Indian | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT5-1951 | 興富發 (XING FU FA) | 99.0 | Liuqiu New | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-1888 | 昇豐215 (SHENG FENG NO.215) | 98.0 | Liuqiu New | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT4-2986 | 昶鎰38 (CHANG YI NO.38) | 79.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT5-1899 | 主懷888 (CHU HUAI NO.888) | 99.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT4-2991 | 兆發6 (CHAO FA NO.6) | 82.0 | Liuqiu New | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT4-2992 | 全良發228 (CHYUAN LIANG FA NO.228) | 82.7 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT4-2993 | 水和成8 (SHUI HO CHENG NO.8) | 81.4 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT4-2994 | 合海26 (HER HAE NO.26) | 75.4 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 17 mga tao |
| CT4-2995 | 順邑新 (SHUN YI SIN) | 97.2 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT4-2996 | 合海38 (HER HAE NO.38) | 75.5 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 17 mga tao |
| CT4-3000 | 明志福20 (MING JYH FWU NO.20) | 99.7 | Liuqiu New | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT4-3003 | 有吉億 (YOU JI YI) | 93.3 | Liuqiu New | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-1871 | 順宏 (SHUN HONG) | 116.9 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT4-3005 | 宏盈3 (HUNG YING NO.3 ) | 94.3 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT5-1990 | 順穩發 (SHUN WUN FA) | 92.6 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT4-3008 | 順穩發168 (SHUN WUN FA NO.168) | 81.1 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT5-2053 | 瑞滿發 (JUI MAN FA) | 98.2 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT4-3011 | 鴻融 (HONG RONG) | 95.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Indian | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT4-3012 | 順楹 (SHUN YING) | 97.4 | Donggang Yanpu | Karagatang Indian | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT5-2023 | 滿盈財6 (MAN YING CAI NO.6) | 80.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT4-3016 | 凱聖 (KAI SHENG) | 88.6 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT4-3017 | 億滿 (YI MAN) | 95.3 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT4-3023 | 豐漁群 (FENG YU QUN) | 98.5 | Liuqiu New | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 16 mga tao |
| CT4-3024 | 裕順 (YU SHUN) | 95.7 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-1981 | 興滿鎰3 (SING MAN YI NO.3) | 95.9 | Liuqiu New | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 19 mga tao |
| CT4-3031 | 億祥6 (YI SIANG NO.6) | 96.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 16 mga tao |
| CT4-3032 | 慶城福66 (CHING CHENG FU NO.66) | 98.3 | Liuqiu New | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT5-1885 | 三再發15 (SAN ZAI FA NO.15) | 98.3 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 18 mga tao |
| CT5-1860 | 金鴻成 (JIN HUNG CHENG) | 99.0 | Liuqiu New | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT4-3040 | 勝蓮祥1 (SHENG LIAN SHIANG NO.1) | 96.1 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT4-3041 | 億滿8 (YI MAN NO.8) | 97.3 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-2061 | 三盛發 (SAN SHENG FA) | 115.6 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 18 mga tao |
| CT5-1906 | 振銘洋668 (TENN MING YANG NO.668) | 99.4 | Donggang Yanpu | Karagatang Indian | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-1880 | 振銘洋688 (TENN MING YANG NO.688) | 99.4 | Donggang Yanpu | Karagatang Indian | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-1998 | 金德滿1 (JIN DE MAN NO.1) | 96.4 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 18 mga tao |
| CT4-3059 | 得海6 (DE HAI NO.6) | 97.6 | Xiaogang Linhai New Village | Karagatang Indian | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT4-3062 | 三連發1 (SAN LIAN FA NO.1) | 97.7 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 18 mga tao |
| CT4-3063 | 新勝利6 (SHIN SHENG LI NO.6) | 66.2 | Nanfang-ao | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-2007 | 鴻鼎洋233 (HONG DING YANG NO.233 ) | 160.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT5-2003 | 年勝168 (NIAN SHENG NO.168) | 99.9 | Qijin | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 18 mga tao |
| CT5-1903 | 今滿66 (JIN MAN NO.66) | 98.6 | Liuqiu New | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 17 mga tao |
| CT4-3069 | 瑞翔捷 (JUI HSIANG JIE) | 99.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT5-1891 | 聖易財868 (SHENG I TSAI NO.868) | 99.6 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-1926 | 億榮6 (YI RONG NO.6) | 97.9 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 17 mga tao |
| CT4-3078 | 得海16 (DE HAI NO.16) | 99.8 | Xiaogang Linhai New Village | Karagatang Indian | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT5-1980 | 今順88 (JIN SHUN NO.88) | 98.3 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-1881 | 昇豐266 (SHENG FENG NO.266) | 99.6 | Liuqiu New | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 17 mga tao |
| CT4-3087 | 嘉成168 (JIA CHENG NO.168) | 78.0 | Nanfang-ao | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT4-3088 | 裕順668 (YU SHUN NO.668) | 97.6 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 17 mga tao |
| CT5-1986 | 明星12 (MING SING NO.12) | 99.8 | Liuqiu New | Karagatang Indian | Tuna longline | 18 mga tao |
| CT4-3091 | 金滿福10 (JIN MAN FU NO.10) | 99.7 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 17 mga tao |
| CT5-1921 | 億榮3 (YI RONG NO.3) | 98.5 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 18 mga tao |
| CT4-3094 | 得展26 (DE CHAN NO.26) | 99.1 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 18 mga tao |
| CT5-1979 | 昇來金 (SHENG LAI JIN) | 99.8 | Zhongzhou | Karagatang Indian | Tuna longline | 18 mga tao |
| CT5-2046 | 億祥8 (YI SIANG NO.8) | 112.6 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 17 mga tao |
| CT5-2028 | 蓮勝168 (LIAN SHENG NO.168) | 99.8 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT5-1974 | 得展 (DE CHAN) | 99.8 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 18 mga tao |
| CT5-2055 | 裕有5 (YU YOU NO.5) | 98.9 | Zhongzhou | Karagatang Indian | Tuna longline | 18 mga tao |
| CT5-2056 | 水和成3 (SHUI HO CHENG NO.3) | 99.8 | Liuqiu New | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-1968 | 滿福財5 (MAN FU TSAI NO.5) | 99.2 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-2082 | 廣洋 (GUANG YANG ) | 117.6 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 17 mga tao |
| CT5-1975 | 億祥1 (YI SIANG NO.1) | 99.8 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 17 mga tao |
| CT5-1938 | 得億16 (DE YI NO.16) | 99.8 | Donggang Yanpu | Karagatang Indian | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT5-2024 | 金進福36 (JIN CHIN FU NO.36) | 99.7 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 18 mga tao |
| CT5-2014 | 金進福26 (JIN CHIN FU NO.26) | 99.7 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 18 mga tao |
| CT5-2040 | 信億發 (SIN YI FA) | 121.2 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT4-3165 | 滿豐86 (MAAN FONG NO.86) | 51.6 | Liuqiu New | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 11 mga tao |
| CT5-2048 | 滿漁財6 (MAN YU CAI NO.6) | 99.9 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 16 mga tao |
| CT5-2049 | 永福發18 (YONG FU FA NO.18) | 99.9 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 16 mga tao |
| CT4-3172 | 順捷 (SHUN JIE) | 100.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 13 mga tao |
| CT4-3177 | 金裕晟168 (CHIN YU CHENG NO.168) | 65.4 | Liuqiu New | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 10 mga tao |
| CT4-3178 | 新瑞豐3 (SIN RUEI FONG NO.3) | 52.9 | Liuqiu New | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 10 mga tao |
| CT5-1667 | 鑫順發16 (SHIN SHUEN FAR NO.16) | 160.0 | Qianzhen | Karagatang Indian | Tuna longline | 23 mga tao |
| CT5-1671 | 金進益626 (JIN JINN YI NO.626) | 198.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT5-1677 | 昶鎰868 (CHANG YI NO.868) | 180.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT6-1669 | 滿鎰鋒366 (MAAN YIH FENG NO.366) | 232.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 23 mga tao |
| CT5-1682 | 金進益66 (JIN JINN YI NO.66) | 180.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT5-1683 | 三再發12 (SAN ZAI FA NO.12) | 180.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 18 mga tao |
| CT5-1685 | 得裕26 (DE YU NO.26) | 150.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT5-1687 | 金進益36 (JIN JINN YI NO.36) | 180.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT5-1690 | 瑞億祥101 (RUEY I SHYANG NO.101) | 191.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Atlantiko | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT5-1691 | 瑞億祥102 (RUEY I SHYANG NO.102) | 196.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Atlantiko | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT6-1654 | 金鴻慶 (JIN HONG CHENG) | 199.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 25 mga tao |
| CT5-1695 | 漁豐513 (YU FENG NO.513) | 185.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT6-1666 | 喬和 (JOHO) | 208.0 | Qianzhen | Karagatang Indian | Tuna longline | 23 mga tao |
| CT5-1706 | 昶鎰368 (CHANG YI NO.368) | 199.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 23 mga tao |
| CT6-1566 | 豐國888 (FENG KUO NO.888) | 211.0 | Qianzhen | Karagatang Indian | Tuna longline | 28 mga tao |
| CT6-1563 | 滿安 (MAN AN) | 198.0 | Qianzhen | Karagatang Indian | Tuna longline | 25 mga tao |
| CT6-1665 | 金進益168 (JIN JINN YI NO.168) | 198.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT6-1664 | 鑫順發688 (SHIN SHUEN FAR NO.688) | 198.0 | Qianzhen | Karagatang Indian | Tuna longline | 25 mga tao |
| CT6-1657 | 豐亞18 (FENG YA NO.18) | 198.0 | Qianzhen | Karagatang Atlantiko | Tuna longline | 30 mga tao |
| CT4-3270 | 泉盛226 (CHYUAN SHENQ NO.226) | 120.4 | Nanfang-ao | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT5-1775 | 龍旺生7 (LONG WANG SHENG NO.7) | 132.0 | Liuqiu New | Karagatang Indian | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-1778 | 健元銘 (CHIEN YUAN MING) | 190.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 22 mga tao |
| CT5-1781 | 龍旺群37 (LONG WANG CHYUN NO.37) | 147.0 | Liuqiu New | Karagatang Indian | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT5-1783 | 振銘洋368 (TENN MING YANG NO.368) | 138.3 | Donggang Yanpu | Karagatang Indian | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-1785 | 聖保發168 (SHENQ BAO FA NO.168) | 115.1 | Liuqiu New | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 14 mga tao |
| CT5-1786 | 主懷668 (CHU HUAI NO.668) | 108.2 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-1787 | 龍旺興 (LONG WANG SHING) | 152.0 | Liuqiu New | Karagatang Indian | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT5-1788 | 福發億8 (FWU FA YI NO.8) | 123.0 | Liuqiu New | Karagatang Indian | Tuna longline | 18 mga tao |
| CT5-1789 | 吉財988 (CHI TSAI NO.988) | 127.0 | Liuqiu New | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 19 mga tao |
| CT5-1790 | 龍旺載 (LONG WANG TZAY) | 163.0 | Liuqiu New | Karagatang Indian | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT5-1791 | 富國10 (FU KUO NO.10) | 133.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Indian | Tuna longline | 18 mga tao |
| CT5-1792 | 漁隆發168 (YU LONG FA NO.168) | 133.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT5-1795 | 滿福財11 (MAN FU TSAI NO.11) | 141.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 18 mga tao |
| CT5-1796 | 漁豐13 (YU FENG NO.13) | 134.2 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-1797 | 勝隆漁268 (SHEN LONG YU NO.268) | 133.0 | Nanfang-ao | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 20 mga tao |
| CT5-1799 | 福財益2 (FWU TSAIR YIH NO.2) | 136.0 | Liuqiu New | Karagatang Indian | Tuna longline | 19 mga tao |
| CT5-1800 | 聖易財268 (SHENG I TSAI NO.268) | 122.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 15 mga tao |
| CT5-1802 | 承慶豐8 (CHENG QING FENG NO.8) | 172.0 | Donggang Yanpu | Karagatang Indian | Tuna longline | 18 mga tao |
| CT6-0201 | 福甡11 (FUH SHENG NO.11) | 379.5 | Qianzhen | Karagatang Atlantiko | Tuna longline | 30 mga tao |
| CT6-0804 | 笙發 (SHENG FA) | 350.0 | Qianzhen | Karagatang Atlantiko | Tuna longline | 26 mga tao |
| CT3-5570 | 聖昇2 (SHENG SHENG NO.2) | 44.7 | Donggang Yanpu | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 9 mga tao |
| CT6-0983 | 翔強88 (SHYANG CHYANG NO.88) | 437.0 | Qianzhen | Karagatang Indian | Tuna longline | 30 mga tao |
| CT6-0998 | 緯龍 (WIN LONG) | 394.9 | Qianzhen | Karagatang Indian | Tuna longline | 29 mga tao |
| CT6-1003 | 建兆322 (CHIEN TSAO NO.322) | 436.3 | Qianzhen | Karagatang Atlantiko | Tuna longline | 30 mga tao |
| CT6-1004 | 建瑞102 (CHIEN JUI NO.102) | 436.3 | Qianzhen | Karagatang Atlantiko | Tuna longline | 30 mga tao |
| CT6-1013 | 金長龍 (CHIN CHANG LONG) | 363.0 | Qianzhen | Karagatang Atlantiko | Tuna longline | 30 mga tao |
| CT6-1021 | 金良鎂 (CHIN LIANG MEI) | 436.0 | Qianzhen | Karagatang Atlantiko | Tuna longline | 30 mga tao |
| CT6-1036 | 裕茂106 (YUH MAO NO.106) | 437.0 | Qianzhen | Karagatang Atlantiko | Tuna longline | 32 mga tao |
| CT6-1039 | 盟發322 (MENG FA NO.322) | 394.9 | Qianzhen | Karagatang Indian | Tuna longline | 28 mga tao |
| CT6-1042 | 升茂222 (SHENG MAO NO.222) | 458.0 | Qianzhen | Karagatang Atlantiko | Tuna longline | 30 mga tao |
| CT6-1057 | 鮪發 (WEI FA) | 452.0 | Qianzhen | Karagatang Atlantiko | Tuna longline | 30 mga tao |
| CT6-1070 | 瑞德16 (JUI DER NO.16) | 406.9 | Qianzhen | Karagatang Indian | Tuna longline | 30 mga tao |
| CT6-1083 | 永慶發668 (YONG QING FA NO.668) | 227.6 | Qianzhen | Karagatang Indian | Tuna longline | 25 mga tao |
| CT6-1085 | 翔強8 (SHYANG CHYANG NO.8) | 448.0 | Qianzhen | Karagatang Indian | Tuna longline | 30 mga tao |
| CT6-1089 | 裕豐67 (YU FENG NO.67) | 406.9 | Qianzhen | Karagatang Indian | Tuna longline | 31 mga tao |
| CT6-1091 | 華鴻202 (HWA HUNG NO.202) | 370.8 | Qianzhen | Karagatang Indian | Tuna longline | 30 mga tao |
| CT6-1099 | 鴻大1 (HONG DA NO.1) | 411.0 | Qianzhen | Karagatang Indian | Tuna longline | 29 mga tao |
| CT6-1103 | 富偉 (FULL ALWAYS) | 419.2 | Qianzhen | Karagatang Atlantiko | Tuna longline | 30 mga tao |
| CT6-1115 | 元泰 (YUAN TAI) | 452.9 | Qianzhen | Karagatang Indian | Tuna longline | 30 mga tao |
| CT6-1122 | 虹盛 (HUNG SHENG) | 450.0 | Qianzhen | Karagatang Atlantiko | Tuna longline | 32 mga tao |
| CT6-1138 | 金翔䳟 (CHIN HSIANG MING) | 464.9 | Qianzhen | Karagatang Atlantiko | Tuna longline | 30 mga tao |
| CT6-1172 | 上豐3 (SHANG FENG NO.3) | 473.0 | Qianzhen | Karagatang Indian | Tuna longline | 25 mga tao |
| CT6-1196 | 益富 (YI FU) | 496.0 | Qianzhen | Karagatang Indian | Tuna longline | 30 mga tao |
| CT6-1200 | 德富6 (DE FU NO.6) | 465.0 | Qianzhen | Karagatang Indian | Tuna longline | 30 mga tao |
| CT6-1229 | 聯慶裕127 (LIEN CHING YU NO.127) | 424.0 | Qianzhen | Karagatang Indian | Tuna longline | 30 mga tao |
| CT6-1233 | 虹益 (HONG YI) | 499.0 | Qianzhen | Karagatang Pasipiko | Tuna longline | 30 mga tao |
